Italian GP, Mugello: FP2 results, Moto3

 In News

Classified timing results from the FP2 session for Moto3 at the Italian GP, Mugello…

Rider Nation Team Motorcycle Time Lap Total Gap Top Speed
1 39 Luis SALOM SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’59.606 17 17 235.8
2 25 Maverick VIÑALES SPA Team Calvo KTM 1’59.631 12 13 0.025 0.025 238.6
3 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 2’00.101 11 15 0.495 0.470 231.9
4 99 Danny WEBB GBR Ambrogio Racing SUTER HONDA 2’00.361 15 16 0.755 0.260 224.9
5 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology – RTG FTR HONDA 2’00.395 12 17 0.789 0.034 227.7
6 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing MAHINDRA 2’00.618 14 15 1.012 0.223 233.7
7 5 Romano FENATI ITA San Carlo Team Italia FTR HONDA 2’00.772 15 16 1.166 0.154 232.8
8 23 Niccolò ANTONELLI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR HONDA 2’01.080 9 10 1.474 0.308 225.4
9 17 John McPHEE GBR Caretta Technology – RTG FTR HONDA 2’01.121 11 15 1.515 0.041 229.1
10 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 2’01.133 16 16 1.527 0.012 234.9
11 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold FTR HONDA 2’01.279 16 16 1.673 0.146 232.0
12 3 Matteo FERRARI ITA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 2’01.285 17 17 1.679 0.006 229.0
13 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Red Bull KTM Ajo KTM 2’01.382 12 15 1.776 0.097 233.9
14 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing SUTER HONDA 2’01.407 14 15 1.801 0.025 228.8
15 89 Alan TECHER FRA CIP Moto3 TSR HONDA 2’01.450 13 14 1.844 0.043 229.4
16 19 Alessandro TONUCCI ITA La Fonte Tascaracing FTR HONDA 2’01.458 6 16 1.852 0.008 230.6
17 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno KTM 2’01.508 4 15 1.902 0.050 234.4
18 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 2’01.514 9 17 1.908 0.006 228.3
19 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 2’01.792 17 17 2.186 0.278 236.0
20 53 Jasper IWEMA NED RW Racing GP KALEX KTM 2’01.803 14 15 2.197 0.011 233.8
21 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 2’01.899 11 15 2.293 0.096 232.6
22 55 Andrea LOCATELLI ITA Mahindra Racing MAHINDRA 2’01.960 14 15 2.354 0.061 227.6
23 77 Lorenzo BALDASSARRI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR HONDA 2’02.001 11 11 2.395 0.041 225.9
24 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team KALEX KTM 2’02.088 4 18 2.482 0.087 234.0
25 65 Philipp OETTL GER Tec Interwetten Moto3 Racing KALEX KTM 2’02.464 14 15 2.858 0.376 233.3
26 58 Juanfran GUEVARA SPA CIP Moto3 TSR HONDA 2’02.559 14 15 2.953 0.095 225.7
27 57 Eric GRANADO BRA Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 2’02.726 16 18 3.120 0.167 232.3
28 93 Michael COLETTI ITA Minimoto Portomaggiore HONDA 2’02.784 4 17 3.178 0.058 227.0
29 7 Efren VAZQUEZ SPA Mahindra Racing MAHINDRA 2’02.822 17 17 3.216 0.038 227.9
30 4 Francesco BAGNAIA ITA San Carlo Team Italia FTR HONDA 2’02.918 16 17 3.312 0.096 233.2
31 9 Toni FINSTERBUSCH GER Kiefer Racing KALEX KTM 2’03.387 16 17 3.781 0.469 232.2
32 22 Ana CARRASCO SPA Team Calvo KTM 2’03.424 17 18 3.818 0.037 236.5
33 29 Hyuga WATANABE JPN La Fonte Tascaracing FTR HONDA 2’03.909 16 18 4.303 0.485 227.5

Not Classified
84 Jakub KORNFEIL CZE Redox RW Racing GP KALEX KTM

0