Dutch TT, Assen: FP1 results, Moto3

 In News

Classified results from the Moto3 FP1 session at Assen.

Rider Nation Team Motorcycle Time Lap Total Gap Top Speed
1 25 Maverick VIÑALES SPA Team Calvo KTM 1’44.247 17 17 209.9
2 39 Luis SALOM SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’44.658 13 17 0.411 0.411 213.1
3 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 1’45.105 13 18 0.858 0.447 210.0
4 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno KTM 1’45.281 15 17 1.034 0.176 212.9
5 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1’45.347 14 14 1.100 0.066 210.2
6 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 1’45.509 17 18 1.262 0.162 211.1
7 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing MAHINDRA 1’45.549 12 14 1.302 0.040 210.1
8 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1’45.679 16 18 1.432 0.130 202.5
9 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing SUTER HONDA 1’45.875 12 20 1.628 0.196 207.9
10 89 Alan TECHER FRA CIP Moto3 TSR HONDA 1’45.952 17 19 1.705 0.077 207.0
11 51 Bryan SCHOUTEN NED Dutch Racing Team FTR HONDA 1’45.969 15 17 1.722 0.017 209.3
12 7 Efren VAZQUEZ SPA Mahindra Racing MAHINDRA 1’46.002 12 14 1.755 0.033 209.0
13 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox RW Racing GP KALEX KTM 1’46.011 16 16 1.764 0.009 205.4
14 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 1’46.034 10 18 1.787 0.023 214.6
15 65 Philipp OETTL GER Tec Interwetten Moto3 Racing KALEX KTM 1’46.243 12 12 1.996 0.209 210.7
16 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold FTR HONDA 1’46.252 16 18 2.005 0.009 209.8
17 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Red Bull KTM Ajo KTM 1’46.256 16 16 2.009 0.004 211.8
18 23 Niccolò ANTONELLI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR HONDA 1’46.267 18 18 2.020 0.011 207.4
19 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology – RTG FTR HONDA 1’46.274 19 19 2.027 0.007 203.3
20 57 Eric GRANADO BRA Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1’46.289 18 19 2.042 0.015 206.5
21 99 Danny WEBB GBR Ambrogio Racing SUTER HONDA 1’46.330 10 16 2.083 0.041 206.9
22 5 Romano FENATI ITA San Carlo Team Italia FTR HONDA 1’46.539 11 15 2.292 0.209 209.3
23 9 Toni FINSTERBUSCH GER Kiefer Racing KALEX KTM 1’46.619 17 17 2.372 0.080 207.5
24 71 Thomas VAN LEEUWEN NED Racing Team Van LeeuwenBAKKER HONDA 1’46.656 17 20 2.409 0.037 204.7
25 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team KALEX KTM 1’46.698 12 21 2.451 0.042 213.0
26 3 Matteo FERRARI ITA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1’46.707 15 18 2.460 0.009 206.5
27 77 Lorenzo BALDASSARRI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR HONDA 1’46.782 17 18 2.535 0.075 204.5
28 19 Alessandro TONUCCI ITA La Fonte Tascaracing FTR HONDA 1’46.839 11 19 2.592 0.057 207.4
29 22 Ana CARRASCO SPA Team Calvo KTM 1’46.998 18 20 2.751 0.159 211.5
30 53 Jasper IWEMA NED RW Racing GP KALEX KTM 1’47.141 14 14 2.894 0.143 212.5
31 17 John McPHEE GBR Caretta Technology – RTG FTR HONDA 1’47.220 20 20 2.973 0.079 210.1
32 58 Juanfran GUEVARA SPA CIP Moto3 TSR HONDA 1’47.469 17 19 3.222 0.249 203.4
33 4 Francesco BAGNAIA ITA San Carlo Team Italia FTR HONDA 1’47.881 18 19 3.634 0.412 207.2
34 66 Florian ALT GER Kiefer Racing KALEX KTM 1’48.584 16 17 4.337 0.703 205.3
35 29 Hyuga WATANABE JPN La Fonte Tascaracing FTR HONDA 1’48.661 12 18 4.414 0.077 208.8

0