Czech GP, Brno: Moto3 FP1 results
Classified results from the Moto3 FP1 session at Brno.
Rider Nation Team Motorcycle Time Lap Total Gap Top Speed
1 25 Maverick VIÑALES SPA Team Calvo KTM 2’09.489 13 13 221.9
2 39 Luis SALOM SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2’09.506 14 14 0.017 0.017 221.1
3 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 2’09.936 14 16 0.447 0.430 218.1
4 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 2’10.167 12 13 0.678 0.231 219.8
5 19 Alessandro TONUCCI ITA La Fonte Tascaracing FTR HONDA 2’10.345 13 14 0.856 0.178 214.5
6 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 2’10.360 12 16 0.871 0.015 218.9
7 7 Efren VAZQUEZ SPA Mahindra Racing MAHINDRA 2’10.480 13 15 0.991 0.120 217.5
8 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing MAHINDRA 2’10.569 6 15 1.080 0.089 219.0
9 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno KTM 2’10.666 14 15 1.177 0.097 218.6
10 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 2’10.721 13 14 1.232 0.055 220.9
11 17 John MCPHEE GBR Caretta Technology – RTG FTR HONDA 2’10.854 16 16 1.365 0.133 216.8
12 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox RW Racing GP KALEX KTM 2’10.876 16 16 1.387 0.022 216.6
13 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold FTR HONDA 2’10.903 14 14 1.414 0.027 216.7
14 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing SUTER HONDA 2’11.006 15 15 1.517 0.103 210.3
15 23 Niccolò ANTONELLI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR HONDA 2’11.011 13 14 1.522 0.005 218.4
16 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology – RTG FTR HONDA 2’11.094 14 16 1.605 0.083 213.9
17 89 Alan TECHER FRA CIP Moto3 TSR HONDA 2’11.388 7 7 1.899 0.294 218.4
18 5 Romano FENATI ITA San Carlo Team Italia FTR HONDA 2’11.801 7 16 2.312 0.413 212.9
19 58 Juanfran GUEVARA SPA CIP Moto3 TSR HONDA 2’11.860 12 15 2.371 0.059 213.4
20 65 Philipp OETTL GER Tec Interwetten Moto3 Racing KALEX KTM 2’12.044 7 14 2.555 0.184 219.4
21 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Red Bull KTM Ajo KTM 2’12.058 12 14 2.569 0.014 217.6
22 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team KALEX KTM 2’12.061 13 14 2.572 0.003 216.9
23 57 Eric GRANADO BRA Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 2’12.067 15 15 2.578 0.006 217.1
24 77 Lorenzo BALDASSARRI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR HONDA 2’12.099 13 15 2.610 0.032 212.3
25 53 Jasper IWEMA NED RW Racing GP KALEX KTM 2’12.136 13 13 2.647 0.037 215.8
26 4 Francesco BAGNAIA ITA San Carlo Team Italia FTR HONDA 2’12.272 7 10 2.783 0.136 215.4
27 16 Andrea MIGNO ITA GMT Racing FTR 2’12.497 14 15 3.008 0.225 211.3
28 22 Ana CARRASCO SPA Team Calvo KTM 2’12.512 15 15 3.023 0.015 219.7
29 3 Matteo FERRARI ITA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 2’13.151 11 16 3.662 0.639 217.0
30 66 Florian ALT GER Kiefer Racing KALEX KTM 2’13.176 14 16 3.687 0.025 216.2
31 29 Hyuga WATANABE JPN La Fonte Tascaracing FTR HONDA 2’13.401 16 16 3.912 0.225 214.6
32 21 Luca AMATO GER Ambrogio Racing SUTER HONDA 2’13.472 16 16 3.983 0.071 211.0
33 9 Toni FINSTERBUSCH GER Kiefer Racing KALEX KTM 2’13.808 15 15 4.319 0.336 213.9
34 95 Jules DANILO FRA Marc VDS Racing Team KALEX KTM 2’13.869 10 15 4.380 0.061 215.8
Not Classified
32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA