Australian GP, Phillip Island: Moto3 FP2 results
Classified results for the Moto3 FP2 session at Phillip Island…
Rider Nation Team Motorcycle Time Lap Total Gap Top Speed
1 25 Maverick VIÑALES SPA Team Calvo KTM 1’38.198 10 18 245.2
2 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1’38.220 15 16 0.022 0.022 241.2
3 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Red Bull KTM Ajo KTM 1’38.224 17 17 0.026 0.004 244.1
4 39 Luis SALOM SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’38.235 17 17 0.037 0.011 242.7
5 23 Niccolò ANTONELLI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR HONDA 1’38.383 18 18 0.185 0.148 238.1
6 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing MAHINDRA 1’38.488 18 19 0.290 0.105 242.3
7 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 1’38.495 15 15 0.297 0.007 241.2
8 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing MAHINDRA 1’38.685 12 16 0.487 0.190 242.5
9 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno KTM 1’38.725 8 17 0.527 0.040 240.1
10 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 1’38.996 17 18 0.798 0.271 244.6
11 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1’39.096 14 17 0.898 0.100 236.9
12 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology – RTG FTR HONDA 1’39.129 11 18 0.931 0.033 238.8
13 5 Romano FENATI ITA San Carlo Team Italia FTR HONDA 1’39.179 17 17 0.981 0.050 240.5
14 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 1’39.181 14 17 0.983 0.002 244.2
15 77 Lorenzo BALDASSARRI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR HONDA 1’39.207 17 18 1.009 0.026 237.5
16 89 Alan TECHER FRA CIP Moto3 TSR HONDA 1’39.261 11 19 1.063 0.054 240.3
17 7 Efren VAZQUEZ SPA Mahindra Racing MAHINDRA 1’39.302 17 17 1.104 0.041 242.3
18 22 Ana CARRASCO SPA Team Calvo KTM 1’39.317 16 20 1.119 0.015 245.0
19 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 KALEX KTM 1’39.323 7 17 1.125 0.006 243.6
20 4 Francesco BAGNAIA ITA San Carlo Team Italia FTR HONDA 1’39.374 17 17 1.176 0.051 238.7
21 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold FTR HONDA 1’39.406 18 18 1.208 0.032 242.1
22 43 Luca GRUENWALD GER Kiefer Racing KALEX KTM 1’39.455 17 17 1.257 0.049 238.0
23 53 Jasper IWEMA NED RW Racing GP KALEX KTM 1’39.462 3 8 1.264 0.007 240.5
24 17 John MCPHEE GBR Caretta Technology – RTG FTR HONDA 1’39.563 4 17 1.365 0.101 240.9
25 21 Luca AMATO GER Ambrogio Racing MAHINDRA 1’39.682 12 19 1.484 0.119 236.6
26 57 Eric GRANADO BRA Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1’39.709 9 20 1.511 0.027 238.9
27 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox RW Racing GP KALEX KTM 1’39.767 8 11 1.569 0.058 237.2
28 3 Matteo FERRARI ITA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1’39.909 17 18 1.711 0.142 239.4
29 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team KALEX KTM 1’39.942 19 20 1.744 0.033 244.8
30 9 Toni FINSTERBUSCH GER Kiefer Racing KALEX KTM 1’40.234 11 17 2.036 0.292 240.6
31 58 Juanfran GUEVARA SPA CIP Moto3 TSR HONDA 1’40.298 18 19 2.100 0.064 238.6
32 29 Hyuga WATANABE JPN La Fonte Tascaracing FTR HONDA 1’40.612 16 16 2.414 0.314 236.7
33 80 Hafiq AZMI MAL La Fonte Tascaracing FTR HONDA 1’41.535 17 21 3.337 0.923 232.3
34 75 Lachlan KAVNEY AUS Bullet Racing BULLET 1’44.834 5 5 6.636 3.299 228.2
Not qualified (Out 107%) 1’45.071
47 Callum BARKER AUS Barker – McVey Racing HONDA 1’46.057 13 20 7.859 1.223 222.9