Japanese GP, Motegi: Moto3 qualifying results

 In News

Classified results from the Moto3 qualifying session at Motegi.

Free practice 3 was cancelled due to poor visibility and heavy rain.
Qualifying had a delayed start due to weather. The session was extended to 55mins to compensate for zero free practice, and was run in pretty atrocious conditions with standing water in parts. Rain returned soon after start, and riders were running with taped up radiators due to low ambient temperature. There were deteriorating conditions as session progressed, but a slight improvement towards the end.
John qualified in 22nd, 2:12.468 (+3.081)

Rider Nation Team Motorcycle Time Lap Total Gap Top Speed
1 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 2’09.387 14 19 209.3
2 25 Maverick VIÑALES SPA Team Calvo KTM 2’10.310 8 19 0.923 0.923 209.2
3 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 2’10.313 22 22 0.926 0.003 212.8
4 39 Luis SALOM SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2’10.656 19 20 1.269 0.343 212.8
5 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology – RTG FTR HONDA 2’10.671 11 18 1.284 0.015 209.1
6 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 2’10.881 18 20 1.494 0.210 205.7
7 23 Niccolò ANTONELLI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR HONDA 2’11.011 20 22 1.624 0.130 206.5
8 91 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia HONDA 2’11.057 17 18 1.670 0.046 210.1
9 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 2’11.223 21 21 1.836 0.166 210.4
10 33 Sena YAMADA JPN Team Plus One & Endurance HONDA 2’11.518 8 14 2.131 0.295 203.1
11 53 Jasper IWEMA NED RW Racing GP KALEX KTM 2’11.644 18 18 2.257 0.126 210.8
12 29 Hyuga WATANABE JPN La Fonte Tascaracing FTR HONDA 2’11.719 18 19 2.332 0.075 207.4
13 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Red Bull KTM Ajo KTM 2’11.793 17 17 2.406 0.074 209.6
14 9 Toni FINSTERBUSCH GER Kiefer Racing KALEX KTM 2’11.954 22 22 2.567 0.161 207.6
15 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing MAHINDRA 2’11.973 17 18 2.586 0.019 206.2
16 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox RW Racing GP KALEX KTM 2’12.090 11 20 2.703 0.117 207.6
17 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno KTM 2’12.236 20 20 2.849 0.146 209.0
18 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing MAHINDRA 2’12.287 19 20 2.900 0.051 206.8
19 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 2’12.335 20 20 2.948 0.048 211.1
20 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold FTR HONDA 2’12.375 20 20 2.988 0.040 208.5
21 7 Efren VAZQUEZ SPA Mahindra Racing MAHINDRA 2’12.382 16 16 2.995 0.007 204.1
22 17 John MCPHEE GBR Caretta Technology – RTG FTR HONDA 2’12.468 18 18 3.081 0.086 207.8
23 43 Luca GRUENWALD GER Kiefer Racing KALEX KTM 2’12.545 20 20 3.158 0.077 203.1
24 77 Lorenzo BALDASSARRI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR HONDA 2’12.577 21 21 3.190 0.032 201.5
25 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team KALEX KTM 2’12.595 22 22 3.208 0.018 209.8
26 5 Romano FENATI ITA San Carlo Team Italia FTR HONDA 2’13.193 19 19 3.806 0.598 204.7
27 89 Alan TECHER FRA CIP Moto3 TSR HONDA 2’13.899 20 20 4.512 0.706 203.5
28 80 Hafiq AZMI MAL La Fonte Tascaracing FTR HONDA 2’14.007 18 20 4.620 0.108 204.2
29 21 Luca AMATO GER Ambrogio Racing MAHINDRA 2’14.017 10 15 4.630 0.010 201.0
30 3 Matteo FERRARI ITA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 2’14.179 20 21 4.792 0.162 202.7
31 57 Eric GRANADO BRA Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 2’14.706 21 21 5.319 0.527 206.1
32 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 KALEX KTM 2’16.664 9 12 7.277 1.958 207.8
33 58 Juanfran GUEVARA SPA CIP Moto3 TSR HONDA 2’17.438 19 20 8.051 0.774 200.3
34 4 Francesco BAGNAIA ITA San Carlo Team Italia FTR HONDA 2’18.066 20 20 8.679 0.628 206.1

Not qualified (Out 107%) 2’18.444
22 Ana CARRASCO SPA Team Calvo KTM 2’18.731 20 20 9.344 0.665 205.7

0