Mugello GP: Moto3 Qualifying Results

 In News

Classified results from today’s Moto3 Qualifying session for the Italian Grand Prix at Mugello. John starts tomorrow’s race from 11th spot on the grid.

Rider Nation Team Motorcycle Time Lap Total Gap Top Speed
1 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’56.999 8 13 229.7
2 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 1’57.264 14 15 0.265 0.265 235.7
3 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 1’57.326 16 16 0.327 0.062 236.5
4 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’57.435 15 16 0.436 0.109 233.3
5 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold HONDA 1’57.580 16 17 0.581 0.145 240.4
6 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’57.881 8 17 0.882 0.301 235.1
7 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 1’57.937 15 15 0.938 0.056 237.2
8 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1’57.967 10 17 0.968 0.030 238.2
9 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing MAHINDRA 1’57.972 13 15 0.973 0.005 233.7
10 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG HONDA 1’58.021 14 15 1.022 0.049 239.4
11 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG HONDA 1’58.054 15 16 1.055 0.033 236.9
12 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 1’58.058 15 16 1.059 0.004 237.8
13 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 1’58.127 13 14 1.128 0.069 238.1
14 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP MAHINDRA 1’58.225 15 15 1.226 0.098 228.6
15 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo HUSQVARNA 1’58.265 15 15 1.266 0.040 227.9
16 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 1’58.276 15 17 1.277 0.011 234.0
17 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’58.347 13 15 1.348 0.071 229.3
18 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia HONDA 1’58.677 10 16 1.678 0.330 236.4
19 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing MAHINDRA 1’58.696 15 16 1.697 0.019 231.7
20 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 1’58.709 13 15 1.710 0.013 231.9
21 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing KALEX KTM 1’58.731 4 15 1.732 0.022 232.2
22 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia MAHINDRA 1’58.940 5 15 1.941 0.209 235.7
23 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia MAHINDRA 1’59.011 15 16 2.012 0.071 233.8
24 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing MAHINDRA 1’59.078 8 15 2.079 0.067 231.9
25 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 KALEX KTM 1’59.217 8 17 2.218 0.139 233.3
26 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo HUSQVARNA 1’59.286 15 15 2.287 0.069 235.8
27 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP KALEX KTM 1’59.394 15 17 2.395 0.108 234.3
28 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team KALEX KTM 1’59.413 17 17 2.414 0.019 231.4
29 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 1’59.530 14 16 2.531 0.117 231.3
30 69 Anthony GROPPI ITA Pos Corse FTR HONDA 1’59.821 16 18 2.822 0.291 221.9
31 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP MAHINDRA 1’59.875 14 16 2.876 0.054 234.3
32 16 Simone MAZZOLA ITA MT Racing Honda FTR HONDA 1’59.896 14 16 2.897 0.021 230.8
33 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP KALEX KTM 2’00.078 16 16 3.079 0.182 232.0
34 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing MAHINDRA 2’00.560 4 8 3.561 0.482 229.2
35 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing KALEX KTM 2’00.865 17 17 3.866 0.305 232.1

0